ගාල්ල
- ව්යාපාර ලැයිස්තු
- 1,684
- සිතියමේ ස්ථාන (OpenStreetMap)
- 692
- ප්රකාශිත අවස්ථා
- 19(2 ඕනෑම අංශයකට විවෘතයි)
- නිල දිස්ත්රික් සංඛ්යා
- 38 15 ප්රකාශන වලින්
සම්පත්
එක් එක් දිස්ත්රික්ක සහ අංශ සඳහා අප දරන්නේ කුමක්ද සහ එය පැමිණෙන්නේ කොතැනින්ද යන්න. අඩු සංඛ්යා සාමාන්යයෙන් අදහස් කරන්නේ අපගේ දත්තවල පරතරයක් මිස ව්යාපාරවල අඩුවක් නොවේ.
මෙතෙක් ආවරණය වී ඇත්තේ ගාල්ල සහ මාතර පමණි. අනෙකුත් දිස්ත්රික්කවල තවමත් දත්ත නොමැත.
ලැයිස්තු අපගේ නාමාවලියෙහි ව්යාපාර වේ; සිතියම්ගත කළ ස්ථාන තවමත් නාමාවලි ලැයිස්තුගත කර නොමැති OpenStreetMap හි ස්ථාන නම් කර ඇත. දෙවන අංශයකට නැවත ටැග් කළ ව්යාපාරයක් පේළි දෙකෙහිම දිස්වේ; දිස්ත්රික් එකතුව එය එක් වරක් ගණන් කරයි.
| ක්ෂේත්රය | ගාල්ල | මාතර | මූලාශ්ර | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ලැයිස්තු | සිතියමේ ස්ථාන | අවස්ථා | ලැයිස්තු | සිතියමේ ස්ථාන | අවස්ථා | ||
| සංචාරක | 1,284 | 0 | 7 | 654 | 0 | 1 | ගාල්ල සහ මාතර සඳහා මෙම නාමාවලියෙහි ලැයිස්තු: OpenStreetMap, SLTDA බලපත්ර ලැයිස්තුව සහ කොන්ත්රාත්කරු ලේඛනය. සෑම ව්යාපාරයක්ම තවමත් ලැයිස්තුගත කර නොමැත. |
| ඉදිකිරීම් | 227 | 0 | 9 | 219 | 0 | 9 | ගාල්ල සහ මාතර සඳහා මෙම නාමාවලියෙහි ලැයිස්තු: OpenStreetMap, SLTDA බලපත්ර ලැයිස්තුව සහ කොන්ත්රාත්කරු ලේඛනය. සෑම ව්යාපාරයක්ම තවමත් ලැයිස්තුගත කර නොමැත. |
| කෘෂිකර්මය | 27 | 48 | 0 | 14 | 30 | 2 | OpenStreetMap හි නම් කළ ස්ථාන (ODbL), 28 ඔක්. 2026, උපුටනය, සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කළ අපනයනකරුවන්. සියලු ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණනක් නොවේ. |
| නිෂ්පාදනය | 16 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | OpenStreetMap හි නම් කළ ස්ථාන (ODbL), 28 ඔක්. 2026, උපුටනය, සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කළ අපනයනකරුවන්. සියලු ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණනක් නොවේ. |
| බලශක්ති | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 0 | OpenStreetMap (ODbL) හි නම් කළ ස්ථාන, 28 ඔක්තෝබර් 2026 උපුටා ගැනීම. සිතියම්ගත කළ ස්ථාන පමණක්, ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණන් කිරීමක් නොවේ. |
| සිල්ලර හා බෙදාහැරීම | 15 | 261 | 0 | 18 | 237 | 0 | OpenStreetMap හි නම් කළ ස්ථාන (ODbL), 28 ඔක්. 2026, උපුටනය, සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කළ අපනයනකරුවන්. සියලු ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණනක් නොවේ. |
| වෘත්තීය සේවා | 5 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | OpenStreetMap හි නම් කළ ස්ථාන (ODbL), 28 ඔක්. 2026, උපුටනය, සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කළ අපනයනකරුවන්. සියලු ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණනක් නොවේ. |
| බැංකු හා මූල්ය | 0 | 67 | 0 | 0 | 53 | 0 | OpenStreetMap (ODbL) හි නම් කළ ස්ථාන, 28 ඔක්තෝබර් 2026 උපුටා ගැනීම. සිතියම්ගත කළ ස්ථාන පමණක්, ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණන් කිරීමක් නොවේ. |
| ලොජිස්ටික්ස් හා ප්රවාහන | 0 | 95 | 0 | 0 | 64 | 0 | OpenStreetMap හි නම් කළ ස්ථාන (ODbL), 28 ඔක්. 2026, උපුටනය, සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කළ අපනයනකරුවන්. සියලු ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණනක් නොවේ. |
| රාජ්ය ව්යවසාය හා උපයෝගිතා | 130 | 134 | 0 | 110 | 54 | 0 | OpenStreetMap හි නම් කළ ස්ථාන (ODbL), 28 ඔක්. 2026, උපුටනය, සහ අපනයන සංවර්ධන මණ්ඩලය ලැයිස්තුගත කළ අපනයනකරුවන්. සියලු ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණනක් නොවේ. |
| නිශ්චල දේපල | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OpenStreetMap (ODbL) හි නම් කළ ස්ථාන, 28 ඔක්තෝබර් 2026 උපුටා ගැනීම. සිතියම්ගත කළ ස්ථාන පමණක්, ව්යාපාරවල සම්පූර්ණ ගණන් කිරීමක් නොවේ. |
| මූලාශ්රය | ප්රකාශකයා | සංස්කරණය හෝ දිනය | අප භාවිත කරන දේ |
|---|---|---|---|
| SLTDA වසරේ සමාලෝචනය 2024 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2024 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 35 සංඛ්යා |
| SLTDA Monthly Tourist Arrivals Report, December 2024 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2023 to 2024-12 | 13 සංඛ්යා, ජාතික |
| SLTDA වසරේ සමාලෝචනය 2022 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2022 | 1 සංඛ්යාව, ජාතික |
| SLTDA වාර්ෂික සංඛ්යාන වාර්තාව 2019 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2019 | 1 සංඛ්යාව, ජාතික |
| SLTDA වසරේ සමාලෝචනය 2021 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2020, 2021 | 2 සංඛ්යා, ජාතික |
| CBSL වාර්ෂික ආර්ථික සමාලෝචනය 2024 | Central Bank of Sri Lanka | 2022, 2023, 2024 | 13 සංඛ්යා, ජාතික |
| CBSL External Sector Performance, December 2024 | Central Bank of Sri Lanka | 2023 | 17 සංඛ්යා, ජාතික |
| Economic Census 2013/14 listing phase, non-agricultural activities | Department of Census and Statistics | 2013-10 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 29 සංඛ්යා |
| Parliamentary paper on installed generation capacity, 2024 | Parliament of Sri Lanka, citing Ceylon Electricity Board generation mix | 2024 | 9 සංඛ්යා, ජාතික |
| Paddy Statistics, 2025/2026 Maha season (metric units) | Department of Census and Statistics | 2025/26 මහ කන්නය | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 3 සංඛ්යා |
| Paddy Statistics, 2025 Yala season (metric units) | Department of Census and Statistics | 2025 Yala | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 3 සංඛ්යා |
| Business directory counts, 30 October 2026 | ශ්රී ලංකා ව්යාපාර තොරතුරු (මෙම වේදිකාව) | 2026-10-30 | 6 සංඛ්යා, ජාතික |
| CBSL Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2026, Table 2.9 Port Services | Central Bank of Sri Lanka | 2024, 2025 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 6 සංඛ්යා |
| CBSL Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2026, Table 2.4 Motor Vehicles by Province | Central Bank of Sri Lanka | 2024, 2025 | 4 සංඛ්යා, ජාතික |
| CBSL ශ්රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජීය සංඛ්යාලේඛන 2026, වගුව 2.2 පළාත සහ දිස්ත්රික්කය අනුව මාර්ග කිලෝමීටර | Central Bank of Sri Lanka | 2025 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 2 සංඛ්යා |
| PUCSL list of electricity generation licensees as at 30 June 2026 | Public Utilities Commission of Sri Lanka | as at 30 Jun 2026 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 4 සංඛ්යා |
| DCS District Statistical Handbooks 2025 (25 districts), Chapter 5 | Department of Census and Statistics | 2024 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 64 සංඛ්යා |
| SLTDA වසරේ සමාලෝචනය 2025 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2025 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 35 සංඛ්යා |
| SLTDA Monthly Tourist Arrivals Reports 2025 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2024 to 2025-12 | 14 සංඛ්යා, ජාතික |
| CBSL වාර්ෂික ආර්ථික සමාලෝචනය 2025 | Central Bank of Sri Lanka | 2023, 2024, 2025 | 16 සංඛ්යා, ජාතික |
| CBSL External Sector Performance and External Sector Bulletin, December 2025 | Central Bank of Sri Lanka | 2024, 2025 | 34 සංඛ්යා, ජාතික |
| CEB සංඛ්යාන සංග්රහය 2025 | Ceylon Electricity Board | 2025 | 9 සංඛ්යා, ජාතික |
| Census of Population and Housing 2024, Final Report | Department of Census and Statistics | 2024 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 26 සංඛ්යා |
| Fisheries Statistics 2024 | Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources (Statistics Unit) | 2022, 2023 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 56 සංඛ්යා |
| Monthly Fish Production Statistics, June 2026 | Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources (Statistics Division) | 2024, 2025 | 2 සංඛ්යා, ජාතික |
| Condominium Management Authority, condominium certificate register | Condominium Management Authority | 2026-10-30 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 2 සංඛ්යා |
| Estimated extent of export agricultural crops by district, 2025 | Department of Export Agriculture | 2025 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 6 සංඛ්යා |
| Estimated annual production of export agricultural crops by district, 2025 | Department of Export Agriculture | 2025 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 3 සංඛ්යා |
| Sustainable Energy Authority, Renewable Energy Resource Development Plan | Sri Lanka Sustainable Energy Authority | 2026 | ගාල්ල සහ මාතර ඇතුළුව 12 සංඛ්යා |
| Contractor register | Construction industry register | ලබාගත්තේ 2026-10-30 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 413 |
| Accommodation Information for Tourists | Sri Lanka Tourism Development Authority, via the Open Data Portal (data.gov.lk) | ලබාගත්තේ 2026-10-30 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 48 |
| List of Commercial and Non-Commercial SOEs | Department of Public Enterprises, Ministry of Finance | ලබාගත්තේ 2026-10-31 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 240 |
| EDB exporters directory | Sri Lanka Export Development Board (srilankabusiness.com) | ලබාගත්තේ 2026-10-30 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 58 |
| Google Maps public place pages | ලබාගත්තේ 2026-10-31 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 1 | |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap දායකයින් | ලබාගත්තේ 2026-10-30 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 2017 |
| SLTDA registered tourist establishments | Sri Lanka Tourism Development Authority, via srilanka.travel | ලබාගත්තේ 2026-10-30 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 98 |
| State-owned enterprise branch and office pages | Each enterprise (named on the listing) | ලබාගත්තේ 2026-10-31 | ව්යාපාර ලැයිස්තු 191 |
| OpenStreetMap contributors (Geofabrik Sri Lanka extract) | OpenStreetMap පදනම | 2026-10-28 උපුටනය | ක්ෂේත්ර පිටු හා විස්තර පිටු සඳහා සිතියමේ ස්ථාන |
| අවස්ථා වාර්තා පිටුපස නිල ලේඛන | 9 ප්රකාශකයන් (කැබිනට්, BOI, SLTDA, RDA සහ වෙනත්) | ලේඛන 50, අවසන් වරට පරීක්ෂා කළේ 2026-10-30 | 32 ප්රකාශිත අවස්ථා |
සංඛ්යා පරීක්ෂා කර ශ්රේණිගත කරන ආකාරය: ක්රමය. වැරදීමක් හොයාගත්තද? අදාළ පිටුවේ "දෝෂයක් වාර්තා කරන්න" භාවිතා කරන්න.