காலி
- வணிகப் பட்டியல்கள்
- 1,684
- வரைபட இடங்கள் (OpenStreetMap)
- 692
- வெளியிடப்பட்ட வாய்ப்புகள்
- 19(2 எந்தத் துறைக்கும் திறந்திருக்கும்)
- உத்தியோகபூர்வ மாவட்ட புள்ளிவிவரங்கள்
- 38 15 வெளியீடுகளிலிருந்து
வளங்கள்
ஒவ்வொரு மாவட்டத்திற்கும், துறைக்கும் நாம் என்ன வைத்திருக்கிறோம், அது எங்கிருந்து வருகிறது. குறைந்த எண்கள் பொதுவாக எங்கள் தரவுகளின் இடைவெளியைக் குறிக்கின்றன, வணிகங்களின் பற்றாக்குறை அல்ல.
காலி மற்றும் மாத்தறை மாத்திரமே இதுவரையில் உள்ளடக்கப்பட்டுள்ளது. மற்ற மாவட்டங்களில் இன்னும் தரவு இல்லை.
பட்டியல்கள் என்பது எங்கள் அடைவில் உள்ள வணிகங்கள்; வரைபட இடங்களுக்கு OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் இன்னும் அடைவு பட்டியல்களாக இல்லை. இரண்டாவது பிரிவில் மீண்டும் குறியிடப்பட்ட வணிகம் இரண்டு வரிசைகளிலும் தோன்றும்; மாவட்டத்தின் மொத்த எண்ணிக்கை அதை ஒருமுறை கணக்கிடுகிறது.
| துறை | காலி | மாத்தறை | மூலங்கள் | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| பட்டியல்கள் | வரைபட இடங்கள் | வாய்ப்புகள் | பட்டியல்கள் | வரைபட இடங்கள் | வாய்ப்புகள் | ||
| சுற்றுலா | 1,284 | 0 | 7 | 654 | 0 | 1 | காலி மற்றும் மாத்தறைக்கான இந்தக் அடைவில் உள்ள பட்டியல்கள்: OpenStreetMap, SLTDA உரிமப் பட்டியல் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு. ஒவ்வொரு வணிகமும் இன்னும் பட்டியலிடப்படவில்லை. |
| நிர்மாணம் | 227 | 0 | 9 | 219 | 0 | 9 | காலி மற்றும் மாத்தறைக்கான இந்தக் அடைவில் உள்ள பட்டியல்கள்: OpenStreetMap, SLTDA உரிமப் பட்டியல் மற்றும் ஒப்பந்தக்காரர் பதிவு. ஒவ்வொரு வணிகமும் இன்னும் பட்டியலிடப்படவில்லை. |
| விவசாயம் | 27 | 48 | 0 | 14 | 30 | 2 | OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் (ODbL), 28 ஒக். 2026, பிரித்தெடுப்பு, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை பட்டியலிட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள். அனைத்து வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| உற்பத்தி | 16 | 31 | 1 | 1 | 5 | 0 | OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் (ODbL), 28 ஒக். 2026, பிரித்தெடுப்பு, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை பட்டியலிட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள். அனைத்து வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| வலுசக்தி | 0 | 33 | 0 | 0 | 38 | 0 | OpenStreetMap (ODbL) இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள், 28 ஒக்டோபர் 2026 லிருந்து எடுக்கப்பட்டது. வரைபட இடங்கள் மட்டுமே, வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| சில்லறை, விநியோகம் | 15 | 261 | 0 | 18 | 237 | 0 | OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் (ODbL), 28 ஒக். 2026, பிரித்தெடுப்பு, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை பட்டியலிட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள். அனைத்து வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| தொழில்சார் சேவைகள் | 5 | 21 | 0 | 5 | 2 | 0 | OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் (ODbL), 28 ஒக். 2026, பிரித்தெடுப்பு, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை பட்டியலிட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள். அனைத்து வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| வங்கி மற்றும் நிதி | 0 | 67 | 0 | 0 | 53 | 0 | OpenStreetMap (ODbL) இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள், 28 ஒக்டோபர் 2026 லிருந்து எடுக்கப்பட்டது. வரைபட இடங்கள் மட்டுமே, வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| லொஜிஸ்டிக்ஸ், போக்குவரத்து | 0 | 95 | 0 | 0 | 64 | 0 | OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் (ODbL), 28 ஒக். 2026, பிரித்தெடுப்பு, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை பட்டியலிட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள். அனைத்து வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| அரச தொழில் முயற்சிகள், பயன்பாட்டுச் சேவைகள் | 130 | 134 | 0 | 110 | 54 | 0 | OpenStreetMap இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள் (ODbL), 28 ஒக். 2026, பிரித்தெடுப்பு, ஏற்றுமதி அபிவிருத்திச் சபை பட்டியலிட்ட ஏற்றுமதியாளர்கள். அனைத்து வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| ஆதனம் | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | OpenStreetMap (ODbL) இல் பெயரிடப்பட்ட இடங்கள், 28 ஒக்டோபர் 2026 லிருந்து எடுக்கப்பட்டது. வரைபட இடங்கள் மட்டுமே, வணிகங்களின் முழு எண்ணிக்கை அல்ல. |
| மூலம் | பதிப்பாளர் | பதிப்பு அல்லது திகதி | நாம் பயன்படுத்துவது |
|---|---|---|---|
| SLTDA ஆண்டு மீளாய்வு 2024 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2024 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 35 புள்ளிவிவரங்கள் |
| SLTDA Monthly Tourist Arrivals Report, December 2024 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2023 to 2024-12 | 13 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| SLTDA ஆண்டு மீளாய்வு 2022 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2022 | 1 எண்ணிக்கை, தேசிய |
| SLTDA ஆண்டு புள்ளிவிவர அறிக்கை 2019 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2019 | 1 எண்ணிக்கை, தேசிய |
| SLTDA ஆண்டு மீளாய்வு 2021 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2020, 2021 | 2 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CBSL ஆண்டு பொருளாதார மீளாய்வு 2024 | Central Bank of Sri Lanka | 2022, 2023, 2024 | 13 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CBSL External Sector Performance, December 2024 | Central Bank of Sri Lanka | 2023 | 17 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| Economic Census 2013/14 listing phase, non-agricultural activities | Department of Census and Statistics | 2013-10 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 29 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Parliamentary paper on installed generation capacity, 2024 | Parliament of Sri Lanka, citing Ceylon Electricity Board generation mix | 2024 | 9 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| Paddy Statistics, 2025/2026 Maha season (metric units) | Department of Census and Statistics | 2025/26 பெரும்போகம் | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 3 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Paddy Statistics, 2025 Yala season (metric units) | Department of Census and Statistics | 2025 Yala | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 3 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Business directory counts, 30 October 2026 | இலங்கை வணிகத் தகவல் (இந்தத் தளம்) | 2026-10-30 | 6 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CBSL Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2026, Table 2.9 Port Services | Central Bank of Sri Lanka | 2024, 2025 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 6 புள்ளிவிவரங்கள் |
| CBSL Economic and Social Statistics of Sri Lanka 2026, Table 2.4 Motor Vehicles by Province | Central Bank of Sri Lanka | 2024, 2025 | 4 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CBSL இலங்கையின் பொருளாதார மற்றும் சமூக புள்ளிவிபரங்கள் 2026, அட்டவணை 2.2 மாகாணம் மற்றும் மாவட்ட ரீதியாக சாலை கிலோமீட்டர் | Central Bank of Sri Lanka | 2025 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 2 புள்ளிவிவரங்கள் |
| PUCSL list of electricity generation licensees as at 30 June 2026 | Public Utilities Commission of Sri Lanka | as at 30 Jun 2026 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 4 புள்ளிவிவரங்கள் |
| DCS District Statistical Handbooks 2025 (25 districts), Chapter 5 | Department of Census and Statistics | 2024 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 64 புள்ளிவிவரங்கள் |
| SLTDA ஆண்டு மீளாய்வு 2025 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2025 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 35 புள்ளிவிவரங்கள் |
| SLTDA Monthly Tourist Arrivals Reports 2025 | Sri Lanka Tourism Development Authority | 2024 to 2025-12 | 14 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CBSL ஆண்டு பொருளாதார மீளாய்வு 2025 | Central Bank of Sri Lanka | 2023, 2024, 2025 | 16 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CBSL External Sector Performance and External Sector Bulletin, December 2025 | Central Bank of Sri Lanka | 2024, 2025 | 34 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| CEB புள்ளிவிவரத் தொகுப்பு 2025 | Ceylon Electricity Board | 2025 | 9 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| Census of Population and Housing 2024, Final Report | Department of Census and Statistics | 2024 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 26 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Fisheries Statistics 2024 | Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources (Statistics Unit) | 2022, 2023 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 56 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Monthly Fish Production Statistics, June 2026 | Ministry of Fisheries, Aquatic and Ocean Resources (Statistics Division) | 2024, 2025 | 2 எண்ணிக்கைகள், தேசிய |
| Condominium Management Authority, condominium certificate register | Condominium Management Authority | 2026-10-30 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 2 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Estimated extent of export agricultural crops by district, 2025 | Department of Export Agriculture | 2025 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 6 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Estimated annual production of export agricultural crops by district, 2025 | Department of Export Agriculture | 2025 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 3 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Sustainable Energy Authority, Renewable Energy Resource Development Plan | Sri Lanka Sustainable Energy Authority | 2026 | காலி மற்றும் மாத்தறை உட்பட 12 புள்ளிவிவரங்கள் |
| Contractor register | Construction industry register | பெறப்பட்டது 2026-10-30 | 413 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| Accommodation Information for Tourists | Sri Lanka Tourism Development Authority, via the Open Data Portal (data.gov.lk) | பெறப்பட்டது 2026-10-30 | 48 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| List of Commercial and Non-Commercial SOEs | Department of Public Enterprises, Ministry of Finance | பெறப்பட்டது 2026-10-31 | 240 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| EDB exporters directory | Sri Lanka Export Development Board (srilankabusiness.com) | பெறப்பட்டது 2026-10-30 | 58 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| Google Maps public place pages | பெறப்பட்டது 2026-10-31 | 1 வணிகப் பட்டியல் | |
| OpenStreetMap | OpenStreetMap பங்களிப்பாளர்கள் | பெறப்பட்டது 2026-10-30 | 2017 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| SLTDA registered tourist establishments | Sri Lanka Tourism Development Authority, via srilanka.travel | பெறப்பட்டது 2026-10-30 | 98 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| State-owned enterprise branch and office pages | Each enterprise (named on the listing) | பெறப்பட்டது 2026-10-31 | 191 வணிகப் பட்டியல்கள் |
| OpenStreetMap contributors (Geofabrik Sri Lanka extract) | OpenStreetMap நிதியம் | 2026-10-28 பிரித்தெடுப்பு | துறைப் பக்கங்கள், விரிவான பக்கங்களுக்கான வரைபட இடங்கள் |
| வாய்ப்புப் பதிவுகளுக்குப் பின்னால் உள்ள உத்தியோகபூர்வ ஆவணங்கள் | 9 வெளியீட்டாளர்கள் (அமைச்சரவை, BOI, SLTDA, RDA மற்றும் பிற) | 50 ஆவணங்கள், கடைசியாகச் சரிபார்க்கப்பட்டது 2026-10-30 | 32 வெளியிடப்பட்ட வாய்ப்புகள் |
புள்ளிவிவரங்கள் எவ்வாறு சரிபார்க்கப்பட்டு மதிப்பிடப்படுகின்றன: முறைமை. தவறைக் கண்டுபிடித்தீர்களா? சம்பந்தப்பட்ட பக்கத்தில் "பிழையைப் புகாரளிக்கவும்" என்பதைப் பயன்படுத்தவும்.