இடங்களை ஆராயுங்கள்
அனைத்து 25 மாவட்டங்களும்
மக்கள்தொகை கணக்கெடுப்பு 2024, வணிக இடங்கள் 2024 (DCS மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடுகள் 2025), மற்றும் 2025 க்கான SLTDA- பதிவுசெய்யப்பட்ட சுற்றுலா அறைகளில் உள்ளூர் அதிகாரிகளுடன் பதிவு செய்யப்பட்டுள்ளன.
காலி மற்றும் மாத்தறையை துறை ரீதியாக ஒப்பிடுக →
| மாவட்டம் | சனத்தொகை (2024) | வணிக இடங்கள் (2024) | சுற்றுலா அறைகள் (2025) |
|---|---|---|---|
| கம்பஹா | 2,436,142 | 30,904 | 4,865 |
| குருநாகல் | 1,768,156 | 28,407 | 645 |
| கொழும்பு | 2,375,415 | 18,471 | 11,398 |
| யாழ்ப்பாணம் | 594,751 | 17,499 | 757 |
| அநுராதபுரம் | 960,080 | 17,425 | 1,830 |
| இரத்தினபுரி | 1,145,423 | 15,906 | 835 |
| மாத்தறை | 837,889 | 15,616 | 3,081 |
| நுவரெலியா | 725,280 | 15,014 | 2,699 |
| கண்டி | 1,461,895 | 14,022 | 4,657 |
| பதுளை | 872,307 | 13,719 | 2,208 |
| காலி | 1,097,372 | 13,365 | 10,021 |
| மட்டக்களப்பு | 595,918 | 11,310 | 1,004 |
| களுத்துறை | 1,305,784 | 11,110 | 4,170 |
| அம்பாந்தோட்டை | 671,418 | 10,331 | 2,620 |
| அம்பாறை | 744,551 | 9,632 | 846 |
| கேகாலை | 870,476 | 9,513 | 693 |
| பொலன்னறுவை | 447,530 | 9,472 | 779 |
| மாத்தளை | 526,870 | 8,666 | 2,561 |
| புத்தளம் | 818,816 | 7,044 | 1,669 |
| திருகோணமலை | 442,745 | 6,919 | 877 |
| மொனராகலை | 527,585 | 5,228 | 951 |
| கிளிநொச்சி | 136,710 | 4,403 | 159 |
| முல்லைத்தீவு | 122,619 | 2,609 | 52 |
| வவுனியா | 172,312 | 1,548 | 147 |
| மன்னார் | 123,756 | 993 | 54 |
DCS சனத்தொகை, வீட்டு வசதிக் கணக்கெடுப்பு 2024 · அட்டவணை 3.2
DCS மாவட்ட புள்ளியியல் கையேடு 2025 · அட்டவணை 5.2
SLTDA ஆண்டு மீளாய்வு 2025 · அட்டவணை 12