ප්රදේශ ගවේෂණය කරන්න
දිස්ත්රික්ක 25 ම
2024 (DCS දිස්ත්රික් සංඛ්යාන අත්පොත් 2025) හි පළාත් පාලන ආයතන සමඟ ලියාපදිංචි වී ඇති සංගණන 2024, ව්යාපාරික ස්ථාන සහ 2025 සඳහා SLTDA-ලියාපදිංචි සංචාරක කාමර වලින් ජනගහනය.
අංශ අනුව ගාල්ල සහ මාතර සසඳන්න →
| දිස්ත්රික්කය | ජනගහනය (2024) | ව්යාපාර ස්ථාන (2024) | සංචාරක කාමර (2025) |
|---|---|---|---|
| ගම්පහ | 2,436,142 | 30,904 | 4,865 |
| කුරුණෑගල | 1,768,156 | 28,407 | 645 |
| කොළඹ | 2,375,415 | 18,471 | 11,398 |
| යාපනය | 594,751 | 17,499 | 757 |
| අනුරාධපුරය | 960,080 | 17,425 | 1,830 |
| රත්නපුරය | 1,145,423 | 15,906 | 835 |
| මාතර | 837,889 | 15,616 | 3,081 |
| නුවරඑළිය | 725,280 | 15,014 | 2,699 |
| මහනුවර | 1,461,895 | 14,022 | 4,657 |
| බදුල්ල | 872,307 | 13,719 | 2,208 |
| ගාල්ල | 1,097,372 | 13,365 | 10,021 |
| මඩකලපුව | 595,918 | 11,310 | 1,004 |
| කළුතර | 1,305,784 | 11,110 | 4,170 |
| හම්බන්තොට | 671,418 | 10,331 | 2,620 |
| අම්පාර | 744,551 | 9,632 | 846 |
| කෑගල්ල | 870,476 | 9,513 | 693 |
| පොළොන්නරුව | 447,530 | 9,472 | 779 |
| මාතලේ | 526,870 | 8,666 | 2,561 |
| පුත්තලම | 818,816 | 7,044 | 1,669 |
| ත්රිකුණාමලය | 442,745 | 6,919 | 877 |
| මොණරාගල | 527,585 | 5,228 | 951 |
| කිලිනොච්චිය | 136,710 | 4,403 | 159 |
| මුලතිව් | 122,619 | 2,609 | 52 |
| වවුනියාව | 172,312 | 1,548 | 147 |
| මන්නාරම | 123,756 | 993 | 54 |
DCS ජන හා නිවාස සංගණනය 2024 · වගුව 3.2
DCS දිස්ත්රික් සංඛ්යාන අත්පොත 2025 · වගුව 5.2
SLTDA වසරේ සමාලෝචනය 2025 · වගුව 12